Produkt ähnlich wie:
Beyond™ Evolution™ • Integral-Klemmhalter • Verstärkt • Frontklemme • Innenkühlung • Metrisch
Abstechen und Stechdrehen • Vierkantschaft
Material Nummer6179924
ISO Katalog NummerEVSCFL1212K1F10ANSI Katalog NummerEVSCFL1212K1F10
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- S Hochwarmfeste Legierungen
- H Gehärtete Werkstoffe
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 6179924 |
ISO Katalog Nummer | EVSCFL1212K1F10 |
ANSI Katalog Nummer | EVSCFL1212K1F10 |
Wende-schneid-platten-Größe | 1F |
[CD] Stechtiefe | 10 mm |
[CD] Stechtiefe | 0.394 in |
[DMAX] Maximaler Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
[DMAX] Maximaler Durchmesser der Bohrung | 0.787 in |
[H1] Schneidhöhe | 12 mm |
[H1] Schneidhöhe | 0.472 in |
[H] Schafthöhe | 12 mm |
[H] Schafthöhe | 0.472 in |
[B] Schaftbreite | 12 mm |
[B] Schaftbreite | 0.472 in |
[H2] Kopfhöhe | 16 mm |
[H2] Kopfhöhe | 0.63 in |
[L1] Werkzeuglänge | 125 mm |
[L1] Werkzeuglänge | 4.921 in |
[FS] Sekundäre Abmessung F | 11.2 mm |
[FS] Sekundäre Abmessung F | 0.441 in |
[LH] Kopflänge | 20.5 mm |
[LH] Kopflänge | 0.807 in |
Klemmschraube Größe | T15 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- Hochwarmfeste Legierungen
- Gehärtete Werkstoffe
- .caption
Uses and application
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Dimension
Dimensions • Beyond Evolution Integral Holders
Keilschraube | Keilschraube | Anzugsmoment | Spann- schlüssel | Spann- schlüssel | |||
Katalognummer | Bestellnr. | Nm | in. lbs. | Gewinde | Steckschlüssel | Katalognummer | Bestellnr. |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data