Produkt ähnlich wie:
Dodeka™ Mini 45° • Hartmetall-Wendeschneidplatte • HNPJ-LP • Leichte Bearbeitung von Stählen
Planfräser-Wendeschneidplatte mit zwölf Schneidkanten
Material Nummer7037930
ISO Katalog NummerHNPJ0604ANERLPANSI Katalog NummerHNPJ43ANERLP
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- S Hochwarmfeste Legierungen
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 7037930 |
ISO Katalog Nummer | HNPJ0604ANERLP |
ANSI Katalog Nummer | HNPJ43ANERLP |
Sorte | KCPK30 |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 12 mm |
[D] Wendeschneidplatten-Größe (Inkreis) | 0.472 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 4.72 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.185 in |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 6.928 mm |
[L10] Schneidkantenlänge der Wendeschneidplatte | 0.2728 in |
[BS] Eckflächenlänge | 1.33 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.0523 in |
[Rε] Eckenradius | 1 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.039 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.05 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.002 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 12 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- Hochwarmfeste Legierungen
Grades
KCPK30
Eine Hartmetallsorte mit CVD-Multilayer-Beschichtung (TiN/TiCN/Al2O3), die dem fortschrittlichen Beyond™-Nachbehandlungsverfahren unterzogen wurde. Das Substrat ist äußerst zäh. KCPK30 ist zur allgemeinen Fräsbearbeitung und zum Schruppfräsen von Stählen und Gusseisen umfassend einsetzbar. Die Sorte erzielt beste Leistungen bei der Trockenbearbeitung, eignet sich jedoch auch zur Nassbearbeitung.
Features and benefits
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Soft cutting action requiring less spindle power
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Insert Selection
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Mittelere | Schruppbearbeitung | |||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data