Produkt ähnlich wie:
MaxiMet™ • Scharf • 2 Schneiden • Wiper-Schneide • Zylinderschaft • Zoll
MaxiMet™ Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen und Schlichten von Aluminium
Material Nummer4041080
ISO Katalog NummerABDF0750J2BSANSI Katalog NummerABDF0750J2BS
- N NE-Metalle
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 2
Spiralwinkel: 45°
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Nummer | 4041080 |
ISO Katalog Nummer | ABDF0750J2BS |
ANSI Katalog Nummer | ABDF0750J2BS |
Sorte | K600 |
Aufnahmeart Maschinenseite | Straight-Cylindrical |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 19.05 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 0.75 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 19.05 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 0.75 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 41.275 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.625 in |
[L3] Nutzbare Länge | 41.275 mm |
[L3] Nutzbare Länge | 1.625 in |
[L] Gesamtlänge | 101.6 mm |
[L] Gesamtlänge | 4 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 2 |
Werkstoffe
- NE-Metalle
Uses and application
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Ebene Stirnfläche
Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 2
Spiralwinkel: 45°
Schneideckenausführung: Ebene Stirnfläche
Grades
K600
Hartmetallsorte aus hochwertigen Mikrokorn-Substraten zur Bearbeitung der verschiedensten Werkstoffe. Die sehr hohe Zähigkeit bietet einen kontrollierten Verschleiß. Die Mikrokorn-Struktur ermöglicht extrem scharfe Schneidkanten.
Features and benefits
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Center cutting for plunging and ramping operations
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Toleranz
Toleranzen für Schaftfräser | |||
D1 | Toleranz h6 + / - | D | Toleranz h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Werkstoffgruppe | |||||||||||||||
Eckfräsen (A) und Nutfräsen (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||
A | B | Schnittgeschwindigkeit | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data