Produit similaire à:
HARVI™ II • Rayonnées • 5 goujures • Détalonnées • Queue cylindrique • Métrique
Fraise carbure monobloc deux tailles HARVI™ II pour l’ébauche et la finition de plusieurs matériaux
Numéro de matériel3524531
Ref. ISO CatalogueUDDE2000A5ARBRef. ANSI CatalogueUDDE2000A5ARB
- P Acier
- K Fonte
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 3524531 |
| Ref. ISO Catalogue | UDDE2000A5ARB |
| Ref. ANSI Catalogue | UDDE2000A5ARB |
| Nuance | KC643M |
| Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 20 mm |
| [D1] Diamètre effectif de coupe | 0.7874 in |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
| [D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.7874 in |
| [D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 18.8 mm |
| [D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.7402 in |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 38 mm |
| [AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.4961 in |
| [L3] Longueur exploitable | 60 mm |
| [L3] Longueur exploitable | 2.3622 in |
| [L] Longueur totale | 115 mm |
| [L] Longueur totale | 4.5276 in |
| [Re] Rayon de bec | 1 mm |
| [Re] Rayon de bec | 0.039 in |
| [Z] Nombre de goujures | 5 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Fonte
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
Uses and application
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Grades
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
Features and benefits
- Versatile solid carbide end mill for steels, cast iron and titanium
- HARVI™ II solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Slotting up to 1xD
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Données d'application
HARVI II • UDDE • Pas décalé
| Groupe Matières | KCSM15/ KC643M | Avance par dent recommandée (fz=mm/dent) pour le fraisage à surfacer en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 10 %. | ||||||||||||||
| A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
| ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
| 6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data