Produit similaire à:
Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Numéro de matériel6080814
Ref. ISO CatalogueRK3-01Ref. ANSI CatalogueRK3-01
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 6080814 |
| Ref. ISO Catalogue | RK3-01 |
| Ref. ANSI Catalogue | RK3-01 |
| Nuance | K706 |
| Angle de point inclus [SIGMA] | 120 |
| [SIGMAb] Angle inclus du deuxième point | 60 |
| [TD] Diamètre d’extrémité | 18.745 mm |
| [TD] Diamètre d’extrémité | 0.738 in |
| [TL] Longueur d’embout | 17.018 mm |
| [TL] Longueur d’embout | 0.67 in |
| [TDS] Début du diamètre de l’embout | 10.2 mm |
| [TDS] Début du diamètre de l’embout | 0.4 in |
| [D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 41.883 mm |
| [D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 1.6489 in |
| [L1] Longueur de référence | 47.663 mm |
| [L1] Longueur de référence | 1.8765 in |
| [LS] Longueur de la queue | 41.649 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.6397 in |
| [OAL] Longueur totale | 89.312 mm |
| [OAL] Longueur totale | 3.5162 in |
| [WS] Épaisseur de la rondelle | 3.467 mm |
| [WS] Épaisseur de la rondelle | 0.1365 in |
| [D] Diamètre de queue/d’alésage | 19.761 mm |
| [D] Diamètre de queue/d’alésage | 0.778 in |
| [WD] Diamètre de la rondelle | 44.45 mm |
| [WD] Diamètre de la rondelle | 1.75 in |
Features and benefits
- The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
- Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
- Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
- Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
- Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
- Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
Tolérance
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6080814 | RK3-01 | boite | 50 | 15 | 33 | 60 | 3000 | 900 | 1980 |
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6299542 | RK3-01P | boite | 50 | 16,3 | 35.8 | 60 | 3000 | 975 | 2150 |
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6080817 | RK3-02 | boite | 50 | 15,5 | 34 | 60 | 3000 | 930 | 2040 |
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6299543 | RK3-02P | boite | 50 | 16,4 | 36.1 | 60 | 3000 | 981 | 2163 |
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6299544 | RK4-02P | boite | 50 | 16,6 | 36.5 | 60 | 3000 | 993 | 2190 |
| Poids par seau (estimé) | Poids par palette (environ) | ||||||||
| Réf. commande | Réf. catalogue | type d'emballage | Nombre par boite | kg | lbs. | Boites par palette | Unités par palette | kg | lbs. |
| 6227535 | RK5-03 | boite | 50 | 16 | 35.5 | 60 | 3000 | 960 | 2130 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data