Produit similaire à:
HPX • B221 • 3 x D • Arrosage exter • Queue HA
HPX • B221 • 3 x D
Numéro de matériel6781377
Ref. ISO CatalogueB221A10700HPXRef. ANSI CatalogueB221A10700HPX
- P Acier
- K Fonte
- Corner Style: Corner Chamfer
- Perçage
- Perçage : Tôles empilées
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
- Perçage — sans arrosage
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 6781377 |
Ref. ISO Catalogue | B221A10700HPX |
Ref. ANSI Catalogue | B221A10700HPX |
Nuance | KCP15B |
[D1] Diamètre de foret M | 10.7 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .4213 in |
[L] Longueur totale | 102 mm |
[L] Longueur totale | 4.015 in |
[L3] Longueur de goujures | 55 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.165 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 40 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 1.574 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.26 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .089 in |
[LS] Longueur de la queue | 45 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.771 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .4724 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Fonte
Uses and application
- Corner Style: Corner Chamfer
- Perçage
- Perçage : Tôles empilées
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
- Perçage — sans arrosage
- Arrosage externe : Perçage
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Anma ölçüsü aralığı | D1 Tolerans m7 | D Tolerans h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Anma ölçüsü aralığı | D1 Tolerans m7 | D Tolerans h6 |
0,0394-0,1181 | 0,0001/0,0005 | 0,0000/-0,0002 |
0,0002/0,0006 | 0,0000/-0,0003 | |
0,0002/0,0008 | 0,0000/-0,0004 | |
0,0003/0,0010 | 0,0000/-0,0004 | |
0,0003/0,0011 | 0,0000/-0,0005 |
Données d'application
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,19 | 0,07–0,21 | 0,09–0,25 | 0,11–0,30 | 0,13–0,34 | 0,15–0,38 | 0,19–0,47 | 0,23–0,56 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,05–0,22 | 0,07–0,24 | 0,11–0,30 | 0,14–0,35 | 0,17–0,40 | 0,21–0,45 | 0,28–0,56 | 0,34–0,66 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,09–0,21 | 0,11–0,23 | 0,13–0,29 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,22–0,44 | 0,27–0,55 | 0,33–0,65 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,13–0,24 | 0,16–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,40 | 0,25–0,45 | 0,31–0,56 | 0,37–0,66 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,23–0,11 | 0,25–0,12 | 0,31–0,15 | 0,36–0,17 | 0,41–0,20 | 0,46–0,23 | 0,57–0,28 | 0,67–0,33 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 |
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | İnç | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | 0,002–0,007 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,004–0,012 | 0,005–0,013 | 0,006–0,015 | 0,008–0,019 | 0,009–0,022 |
1 | 230 | 360 | 490 | IPR | 0,002–0,009 | 0,003–0,010 | 0,004–0,012 | 0,006–0,014 | 0,007–0,016 | 0,008–0,018 | 0,011–0,022 | 0,014–0,026 | |
2 | 300 | 390 | 520 | IPR | 0,004–0,008 | 0,004–0,009 | 0,005–0,011 | 0,006–0,013 | 0,008–0,015 | 0,009–0,017 | 0,011–0,022 | 0,013–0,026 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | 0,005–0,009 | 0,005–0,010 | 0,006–0,012 | 0,008–0,014 | 0,009–0,016 | 0,010–0,018 | 0,012–0,022 | 0,015–0,026 | |
4 | 160 | 260 | 390 | IPR | 0,009–0,004 | 0,010–0,005 | 0,012–0,006 | 0,014–0,007 | 0,016–0,008 | 0,018–0,009 | 0,022–0,011 | 0,026–0,013 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | 0,003–0,006 | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,010 | 0,007–0,012 | 0,008–0,014 | 0,010–0,017 | 0,012–0,021 | |
6 | 160 | 200 | 230 | IPR | 0,003–0,006 | 0,004–0,007 | 0,005–0,008 | 0,006–0,010 | 0,007–0,012 | 0,008–0,014 | 0,010–0,017 | 0,012–0,021 |
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,19 | 0,07–0,21 | 0,09–0,25 | 0,11–0,30 | 0,13–0,34 | 0,15–0,38 | 0,19–0,47 | 0,23–0,56 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,05–0,22 | 0,07–0,24 | 0,11–0,30 | 0,14–0,35 | 0,17–0,40 | 0,21–0,45 | 0,28–0,56 | 0,34–0,66 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,09–0,21 | 0,11–0,23 | 0,13–0,29 | 0,16–0,34 | 0,19–0,39 | 0,22–0,44 | 0,27–0,55 | 0,33–0,65 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,13–0,24 | 0,16–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,40 | 0,25–0,45 | 0,31–0,56 | 0,37–0,66 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,23–0,11 | 0,25–0,12 | 0,31–0,15 | 0,36–0,17 | 0,41–0,20 | 0,46–0,23 | 0,57–0,28 | 0,67–0,33 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,26 | 0,17–0,30 | 0,20–0,34 | 0,25–0,43 | 0,30–0,52 |
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | İnç | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0,006–0,011 | 0,006–0,012 | 0,007–0,014 | 0,009–0,016 | 0,009–0,018 | 0,010–0,020 | 0,011–0,023 | 0,013–0,027 |
1 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0,007–0,014 | 0,007–0,015 | 0,008–0,018 | 0,009–0,021 | 0,010–0,024 | 0,011–0,027 | 0,013–0,032 | 0,015–0,038 | |
2 | 330 | 390 | 460 | IPR | 0,006–0,014 | 0,007–0,015 | 0,008–0,018 | 0,010–0,020 | 0,011–0,023 | 0,013–0,025 | 0,015–0,031 | 0,018–0,036 | |
3 | 230 | 300 | 330 | IPR | 0,007–0,014 | 0,008–0,015 | 0,009–0,018 | 0,011–0,021 | 0,012–0,023 | 0,014–0,026 | 0,017–0,031 | 0,020–0,037 | |
4 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0,006–0,012 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,018 | 0,012–0,020 | 0,014–0,022 | 0,017–0,027 | 0,020–0,032 | |
5 | 130 | 160 | 200 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,017 | 0,011–0,020 | 0,014–0,024 | 0,016–0,028 | |
6 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0,005–0,010 | 0,006–0,011 | 0,007–0,013 | 0,009–0,015 | 0,010–0,017 | 0,011–0,020 | 0,014–0,024 | 0,016–0,028 |
Malzeme grubu | |||||||||||||
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
Kesme hızı | Metrik | ||||||||||||
Aralık | Çap başına önerilen ilerleme oranı (f) | ||||||||||||
Malzeme grubu | Min. | Başlangıç değeri | Maks. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 |
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
HPX Drill vs. GOdrill: Material Specific vs. Multipurpose Drill
HPX Drill: Solid Carbide Drill for Steels