Prodotto simile a :
A2-N-CM • Cut Off Medium • Neutral
Inserti di troncatura A2™
Material Number7168236
ISO Catalog IDA2050N00CM03ANSI Catalog IDA2050N00CM03
- P Acciaio
- K Ghisa
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 7168236 |
ISO Catalog ID | A2050N00CM03 |
ANSI Catalog ID | A2050N00CM03 |
Qualità | KCU25B |
Dimensione dell’inserto | 5 |
[W] Larghezza di taglio | 5 mm |
[W] Larghezza di taglio | 0.197 in |
[RR] Raggio di punta | 0.3 mm |
[RR] Raggio di punta | 0.012 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Tolleranza
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolleranza sulla dimensione "W" | |||
Metrico | Pollici | ||
larghezza | Tolleranza | larghezza | Tolleranza |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use