Prodotto simile a :
Beyond™ Evolution™ • Modular Toolholder • Through Coolant • Inch
Modular Toolholder
Material Number5979802
ISO Catalog IDKGMSR2050CANSI Catalog IDKGMSR2050C
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti di ricambio
| Material Number | 5979802 |
| ISO Catalog ID | KGMSR2050C |
| ANSI Catalog ID | KGMSR2050C |
| [H] Altezza stelo | 31.75 mm |
| [H] Altezza stelo | 1.25 in |
| [H1] Altezza asse centrale | 31.75 mm |
| [H1] Altezza asse centrale | 1.25 in |
| [B] Larghezza stelo | 31.75 mm |
| [B] Larghezza stelo | 1.25 in |
| [L1] Lunghezza spessore | 139.9 mm |
| [L1] Lunghezza spessore | 5.508 in |
| [F] Dimensione F | 20.56 mm |
| [F] Dimensione F | 0.809 in |
| [CS] Dimensione adduzione refrigerante | G 1/8 |
| [CF] Dimensione radiale refrigerante | G 1/8 |
| [H2] Altezza complessiva | 45.25 mm |
| [H2] Altezza complessiva | 1.781 in |
| Dimensioni cartuccia | 50 |
| Vite per lama - Dimensione chiave ID | T25 |
| Vite di bloccaggio - Dimensione chiave ID | T25 |
Uses and application
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
Turning
Profiling
Facing
Face Grooving
Chamfering
Grooving
Features and benefits
- Interchangeable blades for versatility and depth of cut.
- Through the pocket coolant capable.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Dimension
Dimensions • Beyond Evolution Modular Systems
| vite | vite | Coppia | chiave | chiave | |||
| codice catalogo | numero d'ordine | Mn | in. Lbs. | tipologia | Impronta | codice catalogo | numero d'ordine |
| MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
| MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
| MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
| MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
| MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
| MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
| MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use