Prodotto simile a :
Corebreakers
Core Breakers
Material Number5096358
ISO Catalog IDKMTCB J9 44ANSI Catalog IDKMTCB J9 44
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 5096358 |
| ISO Catalog ID | KMTCB J9 44 |
| ANSI Catalog ID | KMTCB J9 44 |
| Creazione e modello di estrattore continuo | JOY 14CM9 |
| Diametro di taglio estrattore di rif. | 1117.6 mm |
| Diametro di taglio estrattore di rif. | 44 in |
| [HC] Altezza gioco ID | 666.369 mm |
| [HC] Altezza gioco ID | 26.235 in |
| [W1] Larghezza corpo | 50.8 mm |
| [W1] Larghezza corpo | 2 in |
| Parte superiore connessione estrattore | CLAMP |
| Collegamento estrattore inferiore | CLAMP |
| Numero di utensili | 20 |
| Numero d’ordine utensile sostituibile | 2419418 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use