Prodotto simile a :
Inserts for Fix-Perfect™ 0° • SPHX1205-GP4S
Inserts
Material Number1505923
ISO Catalog IDSPHX1205PCERGP4SBANSI Catalog IDSPHX1205PCERGP4SB
- K Ghisa
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 1505923 |
| ISO Catalog ID | SPHX1205PCERGP4SB |
| ANSI Catalog ID | SPHX1205PCERGP4SB |
| Qualità | KCK15 |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 11.07 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.4358 in |
| [S] Spessore inserto | 5.5 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.2165 in |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.7 mm |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0276 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.02 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0008 in |
| Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
Grades
KCK15
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/MT TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. KCK15 è una qualità resistente all'usura con una tenacità equilibrata per la fresatura generale della ghisa ad alte velocità. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Feeds
Recommended Starting Feeds [IPT]
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
| .E..GPB | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..GPB |
| .T..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .T..GPB |
| .S..GPB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GPB |
| Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
Speeds
Recommended Starting Speeds [SFM]
| Gruppo materiali | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | 4500 | 3000 | 1600 | 880 | 800 | 710 | 1380 | 1255 | 1115 | 760 | 640 | 530 | 965 | 875 | 780 | 2640 | 2400 | 2130 |
| 2 | – | – | – | 690 | 620 | 580 | 1095 | 975 | 910 | 600 | 490 | 430 | 770 | 690 | 630 | 2090 | 1870 | 1740 | |
| 3 | – | – | – | 580 | 520 | 470 | 920 | 815 | 750 | 500 | 420 | 350 | 645 | 575 | 530 | 1760 | 1560 | 1430 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| K3 | .E..GPB | KC520M | .E..GPB | KCK15 | .S..GPB | KCK15 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use