Prodotto simile a :
SM03
Smooth Retainer for any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Material Number1010887
ISO Catalog IDSM03ANSI Catalog IDSM03
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 1010887 |
| ISO Catalog ID | SM03 |
| ANSI Catalog ID | SM03 |
| Qualità | K706 |
| Angolo della punta [SIGMA] | 120 |
| [SIGMAb] Secondo punto inclusione angolo | 26 |
| [TD] Diametro punta | 17.501 mm |
| [TD] Diametro punta | 0.689 in |
| [TL] Lunghezza punta | 16.891 mm |
| [TL] Lunghezza punta | 0.665 in |
| [L1] Lunghezza spessore | 48 mm |
| [L1] Lunghezza spessore | 1.89 in |
| [D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 38.1 mm |
| [D2] Diametro corpo - Lato pezzo | 1.5 in |
| [D] Diametro dello stelo/foro | 21.971 mm |
| [D] Diametro dello stelo/foro | 0.865 in |
| [LS] Lunghezza del codolo | 41.9 mm |
| [LS] Lunghezza del codolo | 1.65 in |
| [OAL] Lunghezza complessiva | 89.281 mm |
| [OAL] Lunghezza complessiva | 3.515 in |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use