Prodotto simile a :
T626 • DIN Length ANSI Shank • Form E Bottoming Entry Taper • Metric
Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
Material Number5946080
ISO Catalog IDT626M050X080RD7-DAANSI Catalog IDT626M050X080RD7-DA
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco E (1,5–2)
HSS-E-PM
Specifiche del costruttore: M
Specifiche del costruttore: MF
Refrigerante esterno: Maschiatura
DIN Number ANSI
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5946080 |
ISO Catalog ID | T626M050X080RD7-DA |
ANSI Catalog ID | T626M050X080RD7-DA |
Qualità | KSP27 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | M5 X 0.8 |
[L] Lunghezza complessiva | 70 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.76 in |
[L3] Lunghezza filettata | 10 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.39 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 25 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 0.98 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4.928 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.194 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Num scan lubrificazione | 4 |
Limite diametro primitivo maschio | D7 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
Uses and application
Maschiatura: Foro cieco
Forma imbocco E (1,5–2)
HSS-E-PM
Specifiche del costruttore: M
Specifiche del costruttore: MF
Refrigerante esterno: Maschiatura
DIN Number ANSI
Grades
KSP27
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
Features and benefits
- KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
P | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 45 | T624, T626 | KSP27 | 14 | 21 | 32 |
2 | T624 | KSP27 | 17 | 25 | 38 | T624, T626 | KSP27 | 12 | 18 | 26 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 6 | 8 | 10 | T624, T626 | KSP27 | 4 | 6 | 7 |
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
P | 1 | T624 | KSP27 | 70 | 100 | 150 | T624, T626 | KSP27 | 50 | 70 | 100 |
2 | T624 | KSP27 | 50 | 80 | 120 | T624, T626 | KSP27 | 40 | 60 | 90 | |
M | 1 | T624 | KSP27 | 20 | 30 | 30 | T624, T626 | KSP27 | 10 | 20 | 20 |
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D in frazione | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use