Prodotto simile a :
T660 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Material Number5565524
ISO Catalog IDT660NF#10-32RH3-AANSI Catalog IDT660NF#10-32RH3-A
Maschiatura: Foro passante
Forma imbocco D (3,5–5)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: L15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Material Number | 5565524 |
ISO Catalog ID | T660NF#10-32RH3-A |
ANSI Catalog ID | T660NF#10-32RH3-A |
Qualità | KSSM24 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 10 - 32 |
[L] Lunghezza complessiva | 60.2 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.37 in |
[L3] Lunghezza filettata | 12 mm |
[L3] Lunghezza filettata | 0.47 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 23.2 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 0.91 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 4.928 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.194 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Uses and application
Maschiatura: Foro passante
Forma imbocco D (3,5–5)
HSS-E-PM
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: UNF
Specifiche del costruttore: UNC
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: L15°
Grades
KSSM24
Substrato HSS-E con trattamento superficiale del rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Sconsigliato con i materiali non ferrosi.
Features and benefits
- KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
- KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
Tolleranza
Tolleranza
Tollenza Codolo | |
D | Tolleranza h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocità e avanzamenti
Gruppo materiali | |||||||||||
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
Intervallo | Intervallo | ||||||||||
Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use