Produit similaire à:
A4SC
Porte-outils de tronçonnage A4
Numéro de matériel4168858
Ref. ISO CatalogueA4SCR080314Ref. ANSI CatalogueA4SCR080314
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- S Alliages hautes températures
- H Matériaux trempés
- .caption
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 4168858 |
| Ref. ISO Catalogue | A4SCR080314 |
| Ref. ANSI Catalogue | A4SCR080314 |
| Dimension de plaquette | 3 |
| [CD] Profondeur de coupe | 14.5 mm |
| [CD] Profondeur de coupe | 0.5709 in |
| [W] Largeur de gorge | 3 mm |
| [W] Largeur de gorge | 0.1181 in |
| [WM] Largeur de gorge minimale | 3 mm |
| [WM] Largeur de gorge minimale | 0.1181 in |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 28 mm |
| [DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 1.102 in |
| [H] Hauteur de la queue | 12.7 mm |
| [H] Hauteur de la queue | 0.5 in |
| [H1] Hauteur de coupe | 12.7 mm |
| [H1] Hauteur de coupe | 0.5 in |
| [H2] Hauteur de tête | 22.88 mm |
| [H2] Hauteur de tête | 0.9008 in |
| [H3]Décalage du bas de tête | 3.175 mm |
| [H3]Décalage du bas de tête | 0.125 in |
| [B] Largeur de la queue | 12.7 mm |
| [B] Largeur de la queue | 0.5 in |
| [L1] Longueur d’outil | 114.3 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 4.5 in |
| [F] Dimension F | 12.85 mm |
| [F] Dimension F | 0.5059 in |
| [FS] Dimension secondaire F | 11.348 mm |
| [FS] Dimension secondaire F | 0.447 in |
| [LH] Longueur de tête | 30 mm |
| [LH] Longueur de tête | 1.181 in |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 25 IP |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Alliages hautes températures
- Matériaux trempés
- .caption
Uses and application
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data