Produit similaire à:
MaxiMet™ • Angle vif • 3 goujures • Arête de planage • Détalonnées • Queue cylindrique • Pouce
MaxiMet™ Fraise carbure monobloc à hautes performances pour l’ébauche et la finition de l’aluminium
Numéro de matériel3755901
Ref. ISO CatalogueABDE0375J3BQRef. ANSI CatalogueABDE0375J3BQ
- N Non ferreux
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 3755901 |
Ref. ISO Catalogue | ABDE0375J3BQ |
Ref. ANSI Catalogue | ABDE0375J3BQ |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 8.92 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.3512 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 9.525 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.375 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.525 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.375 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5 in |
[L3] Longueur exploitable | 53.975 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2.125 in |
[L] Longueur totale | 101.6 mm |
[L] Longueur totale | 4 in |
Matériaux de pièce à usiner
- Non ferreux
Uses and application
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Grades
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
Features and benefits
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Long length-of-cut for long wall and deep cavity applications
- Center cutting for plunging and ramping operations
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | ||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
4 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
5 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data