Produit similaire à:
SM01
Smooth Retainer for any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Numéro de matériel1010860
Ref. ISO CatalogueSM01Ref. ANSI CatalogueSM01
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Numéro de matériel | 1010860 |
| Ref. ISO Catalogue | SM01 |
| Ref. ANSI Catalogue | SM01 |
| Nuance | K706 |
| Angle de point inclus [SIGMA] | 90 |
| [SIGMAb] Angle inclus du deuxième point | 22 |
| [TD] Diamètre d’extrémité | 15.875 mm |
| [TD] Diamètre d’extrémité | 0.625 in |
| [TL] Longueur d’embout | 13.7 mm |
| [TL] Longueur d’embout | 0.54 in |
| [L1] Longueur de référence | 44.323 mm |
| [L1] Longueur de référence | 1.745 in |
| [D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 38.1 mm |
| [D2] Diamètre du corps du côté pièce à usiner | 1.5 in |
| [D] Diamètre de queue/d’alésage | 21.971 mm |
| [D] Diamètre de queue/d’alésage | 0.865 in |
| [LS] Longueur de la queue | 41.9 mm |
| [LS] Longueur de la queue | 1.65 in |
| [OAL] Longueur totale | 86.233 mm |
| [OAL] Longueur totale | 3.395 in |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data