Fix-Perfect™ 70° • Shell Mill • Adjustable Pockets • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
物料号1503054
公制样本编号160C12RP70SP12C3WFP英制样本编号160C12RP70SP12C3WFP
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- 端面铣削
- 铣削 — 贯通式冷却
- 铣削 — 侧铣和端面铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
工件材料
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
Uses and application
- 端面铣削
- 铣削 — 贯通式冷却
- 铣削 — 侧铣和端面铣
Features and benefits
- Milling cutters for roughing and finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- High feed rates through tangentially mounted inserts.
- Pocket design protects non-engaged cutting edges.
- Adjustable pockets for fine finishing with wiper inserts.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
High Performance Combination Tools
刀片选择指南
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | ||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | ||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Feeds
推荐初始进给率 [mm]
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..GP | 0,14 | 0,49 | 0,94 | 0,10 | 0,36 | 0,68 | 0,08 | 0,27 | 0,51 | 0,07 | 0,23 | 0,44 | 0,06 | 0,21 | 0,40 | .E..GP |
.T..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .T..GP |
.S..GP | 0,25 | 0,63 | 1,01 | 0,18 | 0,45 | 0,73 | 0,14 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,30 | 0,47 | 0,11 | 0,27 | 0,43 | .S..GP |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始进给率 [mm]
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
.E..GP | 0,13 | 0,25 | 0,46 | 0,10 | 0,19 | 0,35 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | 0,08 | 0,15 | 0,28 | .E..GP |
.T..GP | 0,19 | 0,43 | 0,84 | 0,14 | 0,32 | 0,62 | 0,13 | 0,28 | 0,54 | 0,12 | 0,26 | 0,51 | 0,11 | 0,26 | 0,50 | .T..GP |
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
Speeds
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 1645 | 1100 | 585 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
2 | – | – | – | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | KC110M | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 505 | 460 | 410 | 275 | 235 | 195 | 355 | 320 | 285 | 965 | 880 | 780 |
2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 400 | 355 | 330 | 220 | 180 | 160 | 280 | 255 | 230 | 765 | 685 | 635 | |
3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 335 | 300 | 275 | 185 | 150 | 130 | 235 | 210 | 195 | 645 | 570 | 525 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use