KenCut™ HM • HPBNDM • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Finishing of Steels and Hard Materials
物料号1925145
公制样本编号HPBNDM625S4063英制样本编号HPBNDM625S4063
- P 钢
- H 淬火材料
- 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
- 3D仿形加工
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 15°
- 刀尖类型: 球形刀尖
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 1925145 |
公制样本编号 | HPBNDM625S4063 |
英制样本编号 | HPBNDM625S4063 |
材质 | KC633M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D3] 颈部直径 | 14.9 mm |
[D3] 颈部直径 | .5866 in |
[L3] 可用长度 | 47.6 mm |
[L3] 可用长度 | 1.874 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 15.875 mm |
[D1] 有效的切削直径 | .625 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15.875 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .625 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 15.875 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .625 in |
[L] 总长 | 127 mm |
[L] 总长 | 5 in |
工件材料
- 钢
- 淬火材料
Uses and application
- 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
- 3D仿形加工
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 15°
- 刀尖类型: 球形刀尖
Features and benefits
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mills for machining of hard materials greater than 60HRC.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans | D | Tolerans h6 + / - |
Tümü | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
+0/-.00051" |
切削速度与进给量
KC633M | Feed per Tooth — Semi-Finishing | ||||||||||||||
3D Frezeleme/Profil işleme | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||
1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
Malzeme grubu | ap | ae | min | max | inch | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | |
P | 3 | 0.1XD | 0.05XD | 890 | 1000 | fz | 0.0022 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0088 | 0.0102 | 0.0114 |
4 | 0.1XD | 0.05XD | 780 | 890 | fz | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0041 | 0.0053 | 0.0061 | 0.0078 | 0.0090 | 0.0099 | |
1 | 0.07XD | 0.1XD | 660 | 920 | fz | 0.0025 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0066 | 0.0076 | 0.0098 | 0.0113 | 0.0124 | |
H | 2 | 0.05XD | 0.04XD | 530 | 910 | fz | 0.0022 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0057 | 0.0065 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0105 |
3 | 0.03XD | 0.03XD | 570 | 860 | fz | 0.0019 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0076 | 0.0089 | 0.0100 | |
4 | 0.03XD | 0.03XD | 480 | 670 | fz | 0.0013 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0066 |
KC633M | Feed per Tooth — Finishing | ||||||||||||||
3D Frezeleme/Profil işleme | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||
1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
Malzeme grubu | ap | ae | min | max | inch | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | |
P | 3 | 0.04XD | 0.04XD | 1360 | 1540 | fz | 0.0033 | 0.0042 | 0.0052 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0105 | 0.0135 | 0.0157 | 0.0175 |
4 | 0.04XD | 0.04XD | 1190 | 1360 | fz | 0.0031 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0063 | 0.0081 | 0.0093 | 0.0120 | 0.0139 | 0.0152 | |
1 | 0.03XD | 0.03XD | 950 | 1330 | fz | 0.0033 | 0.0041 | 0.0050 | 0.0068 | 0.0086 | 0.0100 | 0.0128 | 0.0148 | 0.0163 | |
H | 2 | 0.03XD | 0.03XD | 670 | 1140 | fz | 0.0025 | 0.0031 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0065 | 0.0075 | 0.0096 | 0.0110 | 0.0120 |
3 | 0.02XD | 0.02XD | 710 | 1060 | fz | 0.0021 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0082 | 0.0095 | 0.0107 | |
4 | 0.02XD | 0.02XD | 590 | 830 | fz | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0054 | 0.0063 | 0.0070 |
KC633M | Feed per Tooth — Roughing | ||||||||||||||
3D Frezeleme/Profil işleme | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||
1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
Malzeme grubu | ap | ae | min | max | inch | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | |
P | 3 | 0.2XD | 0.1XD | 680 | 770 | fz | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0039 | 0.0046 | 0.0051 |
4 | 0.2XD | 0.1XD | 600 | 680 | fz | 0.0009 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0040 | 0.0044 | |
1 | 0.15XD | 0.1XD | 460 | 640 | fz | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0052 | 0.0060 | 0.0066 | |
H | 2 | 0.1XD | 0.75XD | 390 | 670 | fz | 0.0015 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0045 | 0.0058 | 0.0067 | 0.0073 |
3 | 0.05XD | 0.05XD | 450 | 680 | fz | 0.0017 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0087 | |
4 | 0.05XD | 0.05XD | 380 | 530 | fz | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0058 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use