*に類似する製品:
A2-R-CF • Cut Off Fine • Right Hand
A2™突切りインサート
製品番号7168170
ISO カタログ IDA2016R10CF00ASIカタログIDA2016R10CF00
- P Steel
- M Stainless Steel
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 製品番号 | 7168170 |
| ISO カタログ ID | A2016R10CF00 |
| ASIカタログID | A2016R10CF00 |
| Grade | KCU25B |
| Insert Size | 1 |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| Cutting Edge Angle Right Hand | 10 |
ワーク材料
- Steel
- Stainless Steel
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| "W"寸法の公差 | |||
| メトリック | インチ | ||
| 幅 | 公差 | 幅 | 公差 |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use