*に類似する製品:
KenCut™ ALR • SFRHEC • Chamfered • 3 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Aluminum Roughing
製品番号2658445
ISO カタログ IDSFRHEC500S3100ANSIカタログIDSFRHEC500S3100
- N Non-Ferrous
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 30°
- コーナーのタイプ:コーナー面取り
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 2658445 |
ISO カタログ ID | SFRHEC500S3100 |
ANSIカタログID | SFRHEC500S3100 |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[BCH] Corner Chamfer Width | 1 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | .0394 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 12.7 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .5 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1 in |
[L] Overall Length | 76.2 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
ワーク材料
- Non-Ferrous
使用法と用途
- ランピング加工:ブランク
- 溝加工:スクエアエンド
- 側面加工/ショルダー加工:スクエアエンド
- 工具寸法:フルートの構造: 3
- ねじれ角: 30°
- コーナーのタイプ:コーナー面取り
特徴と利点
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with cord profile, for low cutting forces and low power consumption.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
寛容
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans d11 | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8–7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8–7/32" | +0/-.00031" |
1/4–3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4–3/8" | +0/-.00035" |
13/32–11/16" | -.002/-.0063" | 13/32–11/16" | +0/-.00043" |
23/32–1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32–1-3/16" | +0/-.00051" |
切削速度および送り速度
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | |||||||||||||
K600/KC625M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | ||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | ||||||||||
1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | min | max | inch | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | |
N | 1 | 1.25XD | 0.5XD | 1XD | 1650 | 6500 | fz | 0.0028 | 0.0041 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 | 0.0110 |
2 | 1.25XD | 0.5XD | 1XD | 1650 | 5050 | fz | 0.0025 | 0.0037 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0075 | 0.0010 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use