New Customer
Are you new to Kennametal? Create an account and get started.
Create AccountRegistered Customer
Already have an account? Sign in.
Sign InYou are currently using the following account for your cart and purchases:
New Customer
Are you new to Kennametal? Create an account and get started.
Create AccountRegistered Customer
Already have an account? Sign in.
Sign InYou are currently using the following account for your cart and purchases:
A4™ • 더블 엔드 홈가공
Filter By:
Show dimensions in:
- Non-Ferrous Materials (7)
- Cast Iron (6)
- High-Temp Alloys (6)
- Stainless Steel (6)
- Steel (6)
- Hardened Materials (1)
- KCU25 (6)
- KCU10 (5)
- KC5010 (3)
- KC5025 (3)
- K313 (1)
- KB1630 (1)
- KCP10 (1)
- KCP25 (1)
- KD1405 (1)
- KY3500 (1)
- KYS30 (1)
- A4 (30)
- KM63 (1)
- A2/A3/A4 Groove/Cutoff (9)
- A2/A3/A4 Groove/Cutoff (9)
- N - Neutral (9)
- N - Neutral (9)
- 3 (7)
- 5 (7)
- 6 (7)
- 4 (6)
- 8 (6)
- 10 (4)
- 2 (2)
- 2S (1)
- 3S (1)
- 5S (1)
- 3 (7)
- 5 (7)
- 6 (7)
- 4 (6)
- 8 (6)
- 10 (4)
- 2 (2)
- 2S (1)
- 3S (1)
- 5S (1)
- No (9)
- No (9)
- 5.0000 (6)
- 3.0000 (5)
- 6.0000 (4)
- 4.0000 (3)
- 6.3500 (3)
- 8.0000 (3)
- 10.0500 (2)
- 2.0000 (2)
- 3.0500 (2)
- 4.0500 (2)
- 4.7600 (2)
- 5.0500 (2)
- 6.0500 (2)
- 8.0500 (2)
- 10.0000 (1)
- 2.0500 (1)
- 3.1750 (1)
- 3.1800 (1)
- 7.9380 (1)
- 9.5250 (1)
- 0.1970 (6)
- 0.1180 (4)
- 0.2360 (4)
- 0.1570 (3)
- 0.2500 (3)
- 0.0790 (2)
- 0.1200 (2)
- 0.1250 (2)
- 0.1590 (2)
- 0.1990 (2)
- 0.2382 (2)
- 0.3150 (2)
- 0.3169 (2)
- 0.3957 (2)
- 0.0807 (1)
- 0.1190 (1)
- 0.1870 (1)
- 0.1875 (1)
- 0.1980 (1)
- 0.3110 (1)
- 0.3130 (1)
- 0.3750 (1)
- 0.3940 (1)
- 0.6693 (2)
- 0.8268 (2)
- 0.9840 (2)
- 0.9843 (2)
- 1.0236 (2)
- 2.7559 (2)
- 4.7244 (2)
- 0.6299 (1)
- 0.7870 (1)
- 1.2598 (1)
- 1.2600 (1)
- 1.4960 (1)
- 1.5748 (1)
- 1.5750 (1)
- 1.7320 (1)
- 1.7323 (1)
- 2.0470 (1)
- 2.0472 (1)
- 2.5590 (1)
- 3.5433 (1)
- 25.0000 (3)
- 120.0000 (2)
- 17.0000 (2)
- 21.0000 (2)
- 26.0000 (2)
- 32.0000 (2)
- 40.0000 (2)
- 44.0000 (2)
- 52.0000 (2)
- 70.0000 (2)
- 16.0000 (1)
- 19.9900 (1)
- 24.9940 (1)
- 37.9980 (1)
- 65.0000 (1)
- 90.0000 (1)
- R - Right (12)
- L - Left (9)
- N - Neutral (2)
- R - Right (12)
- L - Left (9)
- N - Neutral (2)
- KM63XMZ (1)
- KM63XMZ (1)
- Toolholder (10)
- Boring Bar Shank (4)
- Toolholder (10)
- Boring Bar Shank (4)
- Square Shank (10)
- Boring Bar (4)
- Square Shank (10)
- Boring Bar (4)
- No (14)
- Yes (5)
- No (14)
- Yes (5)
- Clear all filters
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU10
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0505M05U00GUP | A4R0505M05U00GUP | Yes | 5146919 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0305M03U00GUP | A4R0305M03U00GUP | Yes | 5146918 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0805M08U00GUP | A4R0805M08U00GUP | Yes | 5136423 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0405M04U00GUP | A4R0405M04U00GUP | Yes | 5136359 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0305M03U00GUP | A4R0305M03U00GUP | No | 5327662 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU25
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0400M04P00GUP | A4R0400M04P00GUP | Yes | 5147212 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0300M03P00GUP | A4R0300M03P00GUP | Yes | 5147211 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R250I06P00GUP | A4R250I06P00GUP | No | 5327686 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R125I03P00GUP | A4R125I03P00GUP | No | 5327684 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R1000M10P00GUP | A4R1000M10P00GUP | No | 5327666 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A4SCL1616K0217 | A4SCL1616K0217 | Yes | 4169750 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCL1212K0214 | A4SCL1212K0214 | Yes | 4169749 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCR1616K0317 | A4SCR1616K0317 | Yes | 4169748 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCR1212K0314 | A4SCR1212K0314 | Yes | 4169747 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCR1616K0217 | A4SCR1616K0217 | Yes | 4169746 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU25
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0305M03U00GMN | A4R0305M03U00GMN | Yes | 4114346 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0205M02U00GMN | A4R0205M02U00GMN | Yes | 4114344 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0805M08U00GMN | A4R0805M08U00GMN | Yes | 4034824 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0405M04U00GMN | A4R0405M04U00GMN | Yes | 4034818 |
| Grooving and Cut-Off KC5025 | A4R0805M08U00GMN | A4R0805M08U00GMN | Yes | 2263400 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU25
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0300M03P00GMP | A4R0300M03P00GMP | Yes | 4114345 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0200M02P00GMP | A4R0200M02P00GMP | Yes | 4114343 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0500M05P00GMP | A4R0500M05P00GMP | Yes | 4034819 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0400M04P00GMP | A4R0400M04P00GMP | Yes | 4034817 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R0300M03P00GMP | A4R0300M03P00GMP | Yes | 4034815 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2525M0610 | A4SMR2525M0610 | Yes | 3854273 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML2525M0510 | A4SML2525M0510 | Yes | 3854272 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2525M0510 | A4SMR2525M0510 | Yes | 3854271 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2020K0408 | A4SMR2020K0408 | Yes | 3854269 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML2020K0308 | A4SML2020K0308 | Yes | 3854268 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2020K0214 | A4SMR2020K0214 | Yes | 3017341 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2525M0214 | A4SMR2525M0214 | Yes | 3017340 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR2525M0217 | A4SMR2525M0217 | Yes | 3017339 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML1616K0214 | A4SML1616K0214 | Yes | 3017338 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML2020K0217 | A4SML2020K0217 | Yes | 3017337 |
Grooving and Cut-Off
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A12RA4EMR0207N | A12RA4EMR0207N | Yes | 2979227 |
| Grooving and Cut-Off | A20SA4EMR0616N | A20SA4EMR0616N | Yes | 2263203 |
| Grooving and Cut-Off | A32TA4EMR0616N | A32TA4EMR0616N | Yes | 2263200 |
| Grooving and Cut-Off | A24TA4EMR0616N | A24TA4EMR0616N | Yes | 2263199 |
| Grooving and Cut-Off | A24TA4EMR0516N | A24TA4EMR0516N | Yes | 1953351 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A25RA4EML0210M | A25RA4EML0210M | Yes | 2979224 |
| Grooving and Cut-Off | A20RA4EMR0207M | A20RA4EMR0207M | Yes | 2979223 |
| Grooving and Cut-Off | A20RA4EML0207M | A20RA4EML0207M | Yes | 2979192 |
| Grooving and Cut-Off | A40TA4EML0616M | A40TA4EML0616M | Yes | 2263198 |
| Grooving and Cut-Off | A40TA4EMR0616M | A40TA4EMR0616M | Yes | 2263197 |
Grooving and Cut-Off
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A4SMR120217 | A4SMR120217 | Yes | 2976497 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR120214 | A4SMR120214 | Yes | 2976496 |
| Grooving and Cut-Off | A4SMR100214 | A4SMR100214 | Yes | 2976495 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML160217 | A4SML160217 | Yes | 2976494 |
| Grooving and Cut-Off | A4SML120217 | A4SML120217 | Yes | 2976493 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KYS30
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KYS30 | A4R0500M05P00E02 | A4R0500M05P00E02 | No | 5576787 |
| Grooving and Cut-Off KY3500 | A4R250I06P00T0425 | A4R250I06P00T0425 | No | 2659244 |
| Grooving and Cut-Off KY3500 | A4R0800M08P00T01025 | A4R0800M08P00T01025 | No | 2659241 |
| Grooving and Cut-Off KY3500 | A4R0600M06P00T01025 | A4R0600M06P00T01025 | No | 2659240 |
| Grooving and Cut-Off KY3500 | A4R0300M03P00T01025 | A4R0300M03P00T01025 | No | 2659238 |
Grooving and Cut-Off
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A4SCL080314 | A4SCL080314 | No | 4168862 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCL100217 | A4SCL100217 | No | 4168861 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCL080214 | A4SCL080214 | No | 4168860 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCR080314 | A4SCR080314 | No | 4168858 |
| Grooving and Cut-Off | A4SCR100217 | A4SCR100217 | No | 4168857 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KB1630
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KB1630 | A4R0500M05P00EST | A4R0500M05P00EST | No | 4168759 |
| Grooving and Cut-Off KB1630 | A4R0400M04P00EST | A4R0400M04P00EST | No | 4168758 |
| Grooving and Cut-Off KB1630 | A4R0300M03P00EST | A4R0300M03P00EST | No | 4168757 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU25
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R187I04P00GMN | A4R187I04P00GMN | No | 4114357 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R125I03P00GMN | A4R125I03P00GMN | No | 4114356 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R312I08P00GMN | A4R312I08P00GMN | No | 4034829 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R250I06P00GMN | A4R250I06P00GMN | No | 4034828 |
| Grooving and Cut-Off KCU10 | A4R187I04P00GMN | A4R187I04P00GMN | No | 4034827 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off KCU25
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0300M3SP00GMP | A4R0300M3SP00GMP | No | 3871116 |
| Grooving and Cut-Off KCU25 | A4R0200M2SP00GMP | A4R0200M2SP00GMP | No | 3871115 |
홈가공 및 절단
Grooving and Cut-Off
| Web Title | ISO | ANSI | First Choice | Product # |
|---|---|---|---|---|
| Grooving and Cut-Off | A20RA4SAR3S14M021026 | A20RA4SAR3S14M021026 | No | 3871041 |
| Grooving and Cut-Off | A25RA4SAR2S12M026036 | A25RA4SAR2S12M026036 | No | 3871040 |
| Grooving and Cut-Off | A20RA4SAR2S12M021026 | A20RA4SAR2S12M021026 | No | 3871039 |
| Grooving and Cut-Off | A16RA4SAR2S12M017021 | A16RA4SAR2S12M017021 | No | 3871038 |
| Grooving and Cut-Off | A25RA4SAL3S14M026036 | A25RA4SAL3S14M026036 | No | 3871037 |
- 1
- 2