Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 제품 번호 | 1098152 |
| ISO 카탈로그 ID | BSD50W |
| ANSI 카탈로그 ID | BSD50W |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.9685 in |
| [L1] Gage Length | 410 mm |
| [L1] Gage Length | 16.1417 in |
| [CS] Coolant Supply Size | RP3/8 |
| [L12] Shank Flat Length | 280 mm |
| [L12] Shank Flat Length | 11 in |
| [L1M] Short Length C | 276 mm |
| [L1M] Short Length C | 10.8661 in |
| Clamp Screw ID Drive Size | 5 mm |
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use