F6AJ-F8AJ...DL • 장형 및 초장형 • 멀티 플루트
F6AJ-F8AJ...DL • 멀티 플루트 • 장형 • 초장형
제품 번호4047294
ISO 카탈로그 IDF6AJ1000ADL45ASI 카탈로그 IDF6AJ1000ADL45
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
DIN 번호 6527
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
헬릭스각: 45°
코너 스타일: 코너 챔퍼
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 제품 번호 | 4047294 |
| ISO 카탈로그 ID | F6AJ1000ADL45 |
| ASI 카탈로그 ID | F6AJ1000ADL45 |
| Grade | KCPM15 |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 10 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.3937 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3937 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 22 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.8661 in |
| [L3] Usable Length | 22 mm |
| [L3] Usable Length | 0.8661 in |
| [L] Overall Length | 72 mm |
| [L] Overall Length | 2.8346 in |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.3 mm |
| [BCH] Corner Chamfer Width | 0.0118 in |
| [Z] Number of Flutes | 6 |
공작물 재료
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
Trochoidal Milling
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
DIN 번호 6527
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
헬릭스각: 45°
코너 스타일: 코너 챔퍼
재종
KCPM15
두꺼운 PVD 코팅과 최적화된 화학처리 및 공정으로 내마모성이 향상된 코팅 초경 재종입니다. 스테인리스강 밀링 시 탁월한 내마모성을 제공하여 크레이터, DOCN(절삭깊이 노칭) 및 여유면 마모를 완화합니다. 최대 52HRC의 탁월한 성능.
특징 및 장점
- 비센터 커팅
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
| 소재 그룹 | |||||||||||||||
| 사이드 밀링(A) | KCPM15 | 날당 이송(fz) 정보는 사이드 밀링(A)용입니다. | |||||||||||||
| A | 가공 속도 | D1 | |||||||||||||
| ap | ae | 최소 | 최대 | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | Ap max | 0,05 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 1 | Ap max | 0,05 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 4 | Ap max | 0,05 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | |
| 5 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 6 | Ap max | 0,04 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| M | 1 | Ap max | 0,05 x D | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | Ap max | 0,05 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | Ap max | 0,05 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | Ap max | 0,05 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
| H | 1 | Ap max | 0,04 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
공차
| 엔드밀 공차 | |||
| D1 | 공차 e8 | D | 공차 h6 +/- |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
| Corner Chamfer (Chamfer height) | ||
| D1 | BCH | 공차 |
| 2 | 0,10 | -0,05 |
| 6.76 | 0,20 | -0,10 |
| 9.71 | 0,30 | -0,10 |
| 15.71 | 0,40 | -0,20 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use