Produkt ähnlich wie:
KenTIP™ FS • Schneidkörper • HPC-Geometrie
Modulares Bohren • Hartmetall-Schneidkörper für KenTIP™ FS
Material Nummer6370899
ISO Katalog NummerKTFST09921HPCMANSI Katalog NummerKTFST03906HPC
- K Gusseisen
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
Drilling: Cross-Hole Drilling
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Nummer | 6370899 |
| ISO Katalog Nummer | KTFST09921HPCM |
| ANSI Katalog Nummer | KTFST03906HPC |
| Sorte | KC7410 |
| [D1] Bohrerdurchmesser | 9.921 mm |
| [D1] Bohrerdurchmesser | 0.3906 in |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 2.27 mm |
| [L5] Bohrerspitzenlänge | 0.0894 in |
| [SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe | I |
Werkstoffe
- Gusseisen
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
Drilling: Cross-Hole Drilling
Grades
KC7410
Zusammensetzung: Feinkörniges Hartmetallsubstrat mit PVD-Mehrlagenbeschichtung auf AlCrN-Basis.
Anwendung: Erste Wahl zur Bearbeitung von Gusseisen. Mit ihrer von Kennametal entwickelten Beschichtung bietet diese Sorte eine herausragende Verschleißfestigkeit bei der Bearbeitung von abrasiven Werkstoffen bei höchstem Zerspanungsvolumen.
Features and benefits
- HPC point geometry for highest performance in cast iron.
- Four margin lands ensure hole straightness.
- Large corner radius to prevents chipping and reduces exit burs when drilling through holes.
- Through coolant.
Lösung erstellen, um Vorschübe und Geschwindigkeiten zu berechnen
Nachdem Sie eine Lösung erstellt haben, wählen Sie einfach das Symbol für Vorschübe und Geschwindigkeiten und unser System gibt Ihnen Empfehlungen. Sie können die Informationen anpassen, indem Sie Ihre Maschine und Spezifikationen hinzufügen oder Anpassungen mithilfe der Schieberegler vornehmen.
Anwendungsdaten
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 100 | 160 | 180 | mm/U | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 70 | 85 | 120 | mm/U | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Zoll | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 |
| 2 | 330 | 520 | 590 | IPR (Zoll/U) | .005 | .005 | .006 | .007 | .009 | .010 | .012 | .014 | .015 | |
| 3 | 230 | 280 | 390 | IPR (Zoll/U) | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | .011 | .013 | .013 | |
| Werkstoffgruppe | Schnittgeschwindigkeit | Metrisch | ||||||||||||
| Bereich | Empfohlener Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
| Min. | Startwert | Max. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
| 2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
| 3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 – 0,42 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | |
Toleranz
| Toleranz • metrisch | |
| D1 metrisch | Toleranz k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| Toleranz • Zoll | |
| D1 Zoll | Toleranz k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data