Produit similaire à:
Série 7792VXD12 • Plaquette carbure • XDLT-D721 • Usinage standard
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe, rectifiée avec précision.
Numéro de matériel5656252
Ref. ISO CatalogueXDLT120508ERD721Ref. ANSI CatalogueXDLT120508ERD721
- K Fonte
- N Non ferreux
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 5656252 |
Ref. ISO Catalogue | XDLT120508ERD721 |
Ref. ANSI Catalogue | XDLT120508ERD721 |
Nuance | GH2 |
Matériaux de pièce à usiner
- Fonte
- Non ferreux
Grades
GH2
Carbure à grain fin non revêtu offrant une bonne ténacité. Le GH2 convient pour l’usinage de l’aluminium et des non ferreux. Bon choix également pour la fonte de ténacité moyenne. Peut être utilisée avec ou sans arrosage, dans les travaux d’usinage légers et les applications générales.
Features and benefits
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data