Produit similaire à:
F3AH...WS • Courte
F3AH...WS • Courte
Numéro de matériel6415930
Ref. ISO CatalogueF3AH0060AWS30Ref. ANSI CatalogueF3AH0060AWS30
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 30°
Style de bec : Bout plat
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Numéro de matériel | 6415930 |
Ref. ISO Catalogue | F3AH0060AWS30 |
Ref. ANSI Catalogue | F3AH0060AWS30 |
Nuance | KCPM15 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.6 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.0236 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 3 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.1181 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.0591 in |
[L] Longueur totale | 38 mm |
[L] Longueur totale | 1.4961 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
Matériaux de pièce à usiner
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
Uses and application
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
Angle d'hélice : 30°
Style de bec : Bout plat
Grades
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
Features and benefits
- Dimensions standard Kennametal.
- Coupe au centre.
Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
Après avoir créé une Solution, choisissez simplement l'icône "Avances et Vitesses" et notre système vous fournira ses recommandations. Vous pouvez les personnaliser en ajoutant votre machine et vos spécifications techniques, ou en ajustant votre demande à l'aide des curseurs.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance e8 | D | Tolérance h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | ||||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | KCPM15 | L'avance par dent fz est donnée pour le fraisage en bout (A). Pour le rainurage (B), réduire fz de 20 %. | ||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
P | 0 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 150 | 200 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 140 | 190 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | |
3 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 160 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | |
M | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 90 | 115 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 60 | 80 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | |
K | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 120 | 150 | fz | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,019 | 0,023 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 110 | 140 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | |
N | 1 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 2000 | fz | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,028 | 0,033 |
2 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 500 | 1500 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
5 | 1 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | 1000 | fz | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data