KenTIP™ FS • 刀片 • HPL 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KenTIP™ FS 的硬质合金刀片
物料号6370931
公制样本编号KTFST18258HPLM英制样本编号KTFST07188HPL
- M 不锈钢
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 物料号 | 6370931 |
| 公制样本编号 | KTFST18258HPLM |
| 英制样本编号 | KTFST07188HPL |
| 材质 | KCMS15 |
| [D1] 钻头直径 | 18.258 mm |
| [D1] 钻头直径 | 0.7188 in |
| [L5] 钻尖长度 | 3.8 mm |
| [L5] 钻尖长度 | 0.1496 in |
| [SSC] 刀座规格 | W |
工件材料
- 不锈钢
Uses and application
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
Grades
KCMS15
成分:PVD AlTiN 单层涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:不锈钢及高温合金材料加工的首选。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性,并提高了在钢材料微量润滑加工中的性能。
Features and benefits
- HPG 钻尖槽型用于不锈钢材料加工。
- 每个切削刃可以形成两条切屑,可以形成连续平稳的切屑流。
- KCMS15™ 采用 AlTiN PVD 单层涂层。
- 避免积屑瘤的形成,确保出色的孔加工质量。
- 极高的金属去除率。
- 带内冷。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
| 材料 分组 | 切削速度 | 公制 | ||||||||||||
| 范围 | 推荐每转进给 | |||||||||||||
| 最小值 | 初始值 | 最大值 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | 毫米/转 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | 毫米/转 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | 毫米/转 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 材料 分组 | 切削速度 | 英制 | ||||||||||||
| 范围-SFM | 推荐每转进给 | |||||||||||||
| 最小值 | 初始值 | 最大值 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
| M | 1 | 160 | 200 | 300 | 英寸/转 | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 |
| 2 | 100 | 200 | 300 | 英寸/转 | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| 3 | 70 | 160 | 200 | 英寸/转 | .003 | .003 | .004 | .004 | .005 | .005 | .006 | .007 | .008 | |
| 材料 分组 | 切削速度 | 公制 | ||||||||||||
| 范围 | 推荐每转进给 | |||||||||||||
| 最小值 | 初始值 | 最大值 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
| M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| 2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
| 3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
公差
| 公差 • 公制 | |
| D1 公制 | 公差 k8 |
| 6 | 0,000/+0,018 |
| 0,000/+0,022 | |
| 0,000/+0,027 | |
| 0,000/+0,033 | |
| 公差 • 英制 | |
| D1 英制 | 公差 k8 |
| 0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
| 0.0000/+0.0009 | |
| 0.0000/+0.0011 | |
| 0.0000/+0.0013 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use