Internal Retainer
Tool with Puller Groove
Cutting Conditions: Medium
Cutting Conditions: Heavy
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 2504867 |
公制样本编号 | SD06 |
英制样本编号 | SD06 |
材质 | K3560MH |
[D] 刀柄/镗孔直径 | 21.971 mm |
[D] 刀柄/镗孔直径 | 0.865 in |
[D2] 工件侧钻体直径 | 38.1 mm |
[D2] 工件侧钻体直径 | 1.5 in |
[L1] 量规长度 | 45.25 mm |
[L1] 量规长度 | 1.7815 in |
[LRO] 固定器偏移长度 | 35.509 mm |
[LRO] 固定器偏移长度 | 1.398 in |
[LS] 刀柄长度 | 41.91 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.65 in |
[OAL] 总长 | 87.16 mm |
[OAL] 总长 | 3.4315 in |
[TD] 刀尖直径 | 12.014 mm |
[TD] 刀尖直径 | 0.473 in |
[TL] 刀尖长度 | 17.805 mm |
[TL] 刀尖长度 | 0.701 in |
切削条件 | MEDIUM |
机床功率 | medium to high |
固定器样式 | FRICTION POSITIVE LOCK |
[TDS] 启动刀尖直径 | 15.304 mm |
[TDS] 启动刀尖直径 | 0.6025 in |
Uses and application
Internal Retainer
Tool with Puller Groove
Cutting Conditions: Medium
Cutting Conditions: Heavy
公差
每箱重量 (大约) | 托盘内总箱重 (含产品) | |||||||
订货号 | 目录编号 | 包装方式 | 每箱装件数 | 公斤 | 磅 | 每托盘数量 | 公斤 | 磅 |
2504867 | SD06 | 抓斗 | 50 | 15.5 | 34.0 | 2,500 | 775 | 1700 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use