Produkt podobny do:
A4SC
Oprawki A4 do przecinania
Nr materiału4168862
Nr katalogowy ISOA4SCL080314Nr katalogowy ASIA4SCL080314
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- .caption
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
| Nr materiału | 4168862 |
| Nr katalogowy ISO | A4SCL080314 |
| Nr katalogowy ASI | A4SCL080314 |
| Insert Size | 3 |
| [CD] Cutting Depth | 14.5 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.5709 in |
| [W] Groove Width | 3 mm |
| [W] Groove Width | 0.1181 in |
| [WM] Minimum Groove Width | 3 mm |
| [WM] Minimum Groove Width | 0.1181 in |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 28 mm |
| [DMAX] Maximum Bore Diameter | 1.102 in |
| [H] Shank Height | 12.7 mm |
| [H] Shank Height | 0.5 in |
| [H1] Cutting Height | 12.7 mm |
| [H1] Cutting Height | 0.5 in |
| [H2] Head Height | 22.88 mm |
| [H2] Head Height | 0.9008 in |
| [H3]Head Bottom Offset | 3.175 mm |
| [H3]Head Bottom Offset | 0.125 in |
| [B] Shank Width | 12.7 mm |
| [B] Shank Width | 0.5 in |
| [L1] Tool Length | 114.3 mm |
| [L1] Tool Length | 4.5 in |
| [F] F Dimension | 12.85 mm |
| [F] F Dimension | 0.5059 in |
| [FS] Secondary F Dimension | 11.348 mm |
| [FS] Secondary F Dimension | 0.447 in |
| [LH] Head Length | 30 mm |
| [LH] Head Length | 1.181 in |
| Clamp Screw ID Drive Size | 25 IP |
Materiały przedmiotu obrabianego
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- Non-Ferrous
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data