Aplicação do produto /
Especificações
RQBB • Inch
| KCPM15 |
| número para pedido | KCPM15 | Adapter Style Machine Side | D1 | D | Ap1 máx | L1 | Tamanho do sistema CSMS | WF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127162 » | RQBB0375Y4CN | DUO-LOCK | 3/8 | .359 | 9/16 | .843 | DL10 | .315 |
| 6127163 » | RQBB0500Y4CN | DUO-LOCK | 1/2 | .480 | 3/4 | 1.126 | DL12 | .374 |
| 6127165 » | RQBB0625Y4CN | DUO-LOCK | 5/8 | .605 | 15/16 | 1.406 | DL16 | .512 |
| 6127166 » | RQBB0750Y4CN | DUO-LOCK | 3/4 | .730 | 1 1/8 | 1.689 | DL20 | .630 |
| 6127168 » | RQBB1000Y4CN | DUO-LOCK | 1 | .961 | 1 1/2 | 2.252 | DL25 | .827 |
