DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • 方头立铣 • 2 个排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • ABDF 型
物料号6151062
公制样本编号ABDF1000X2CU英制样本编号ABDF1000X2CU
- N 非铁材质
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 6151062 |
公制样本编号 | ABDF1000X2CU |
英制样本编号 | ABDF1000X2CU |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D1] 有效的切削直径 | 10 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.3937 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 10 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.3937 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 15 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.5906 in |
[L1] 量规长度 | 22.5 mm |
[L1] 量规长度 | 0.8858 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL10 |
[WF] 平面宽度 | 8 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.315 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
工件材料
- 非铁材质
Uses and application
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 方头立铣
Grades
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
Features and benefits
- 用于粗加工铝的模块化立铣刀。
- 中心切削。
- 适用于薄壁应用。
- 修光刃口、特殊刀端深痕以及排屑槽型可提供最佳的表面光洁度。
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
MaxiMet • ABDF • 修光刃口
材料 分组 | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | ||||||||||||||
A | B | 接杆长度类型 | D1 | |||||||||||||||
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||||
N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
MaxiMet • ABDE • 修光刃棱面 • 非对称刃口分布
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | 短 | 中等 | 长 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | ||||||||||||||
A | B | 接杆长度类型 | D1 | |||||||||||||||
K600 | K600 | K600 | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | ||||||||||||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use