MaxiMet™ • 尖角立铣 • 3 刃 • 修光刃设计 • 缩颈 • 直柄 • 英制
MaxiMet™ 整体硬质合金立铣刀,用于铝材的粗加工和精加工
物料号3755901
公制样本编号ABDE0375J3BQ英制样本编号ABDE0375J3BQ
- N 非铁材质
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 3755901 |
公制样本编号 | ABDE0375J3BQ |
英制样本编号 | ABDE0375J3BQ |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D3] 颈部直径 | 8.92 mm |
[D3] 颈部直径 | 0.3512 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
[D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.375 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.525 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 12.7 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.5 in |
[L3] 可用长度 | 53.975 mm |
[L3] 可用长度 | 2.125 in |
[L] 总长 | 101.6 mm |
[L] 总长 | 4 in |
工件材料
- 非铁材质
Uses and application
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
Grades
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
Features and benefits
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Long length-of-cut for long wall and deep cavity applications
- Center cutting for plunging and ramping operations
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 h6 + / - | D | 公差等级 h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
切削速度与进给量
材料 分组 | ||||||||||||||
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | K600 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | ||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0025 | .0031 | .0038 | .0050 | .0063 | .0075 | .0100 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0020 | .0025 | .0030 | .0040 | .0050 | .0060 | .0080 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
4 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0018 | .0022 | .0026 | .0035 | .0044 | .0053 | .0070 | |
5 | 1 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use