T660 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
物料号5565559
公制样本编号T660NF03125-24RH4-A英制样本编号T660NF03125-24RH4-A
- S 高温合金
攻丝: 通孔
倒角类型D(3.5-5)
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: L15°
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
物料号 | 5565559 |
公制样本编号 | T660NF03125-24RH4-A |
英制样本编号 | T660NF03125-24RH4-A |
材质 | KSS20 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 5/16 - 24 |
[L] 总长 | 69 mm |
[L] 总长 | 2.72 in |
[L3] 螺纹长度 | 12.4 mm |
[L3] 螺纹长度 | 0.49 in |
[L2] 可用长度 | 28.8 mm |
[L2] 可用长度 | 1.13 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 8.077 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.318 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
丝锥螺距直径限制 | H4 |
工件材料
- 高温合金
Uses and application
攻丝: 通孔
倒角类型D(3.5-5)
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: L15°
Grades
KSS20
经过表面处理的HSS-E-PM:粉末金属HSS-E-PM基板,经过氮化物表面处理,可在包括钛在内的非铁材料中提供耐磨性。用于攻丝钛和钛合金。
Features and benefits
- KSS20 nitride for titanium and titanium alloys.
- KSSM24 TiN + CrC/C for titanium and titanium alloys.
通过创建解决方案计算速度和进给
创建解决方案后,只需选择进给和速度图标,我们的系统将提供建议。您可以通过添加您的机床和参数来定制信息,或者使用滑块进行调整。
应用数据
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
公差
公差范围
柄部公差等级 | |
D | 公差等级 h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
切削速度与进给量
材料 分组 | |||||||||||
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
S | 4 | T660 | KSSM24 | 3 | 4 | 6 | T662 | KSSM24 | 2 | 3 | 4 |
T660 | KSS20 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | T662 | KSS20 | 1.3 | 1.7 | 2.2 |
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
S | 4 | T660 | KSSM24 | 9 | 13 | 20 | T662 | KSSM24 | 7 | 9 | 12 |
4 | T660 | KSS20 | 5 | 8 | 12 | T662 | KSS20 | 4 | 6 | 7 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use