Benzer Ürün:
F4AJ-F5AJ-F6AJ...WS-WL-WX • Ekstra uzun
F4AJ-F5AJ-F6AJ...WS-WL-WX • Ekstra uzun
Ürün Numarası1995581
ISO Katalog NoF4AJ0800AWM50L120ANSI Catalog NoF4AJ0800AWM50L120
- P Steel
- H Hardened Materials
Slotting: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 50°
Corner Style: Square End
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Ürün Numarası | 1995581 |
| ISO Katalog No | F4AJ0800AWM50L120 |
| ANSI Catalog No | F4AJ0800AWM50L120 |
| Grade | KC633M |
| Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 8 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.315 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 8 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.315 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4724 in |
| [L3] Usable Length | 12 mm |
| [L3] Usable Length | 0.4724 in |
| [L] Overall Length | 63 mm |
| [L] Overall Length | 2.4803 in |
| [Z] Number of Flutes | 4 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
Slotting: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
Helix Angle: 50°
Corner Style: Square End
Kaliteler
KC633M
Coated carbide grade with PVD multilayer coating. KC633M™ is designed for dry milling most types of material, apart from the hardened variety. This grade is characterized by high hardness and wear resistance. It provides outstanding protection for solid carbide tools against cratering and abrasion.
Özellikler ve avantajlar
- Kennametal standart ölçüleri.
- Merkezden kesme.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
| Parmak freze toleransları | |||
| D1 | Tolerans e8 | D | Tolerans h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
Hızlar ve İlerlemeler
| Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | KC633M | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||
| A | B | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||
| Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
| P | 3 | 1 x D | 0,4 x D | 1 x D | 160 | 180 | fz | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
| 4 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 140 | 160 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 | |
| H | 1 | 1 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 140 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
| 2 | 1 x D | 0,3 x D | 0,5 x D | 80 | 130 | fz | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | |
| 3 | 1 x D | 0,15 x D | 0,3 x D | 70 | 100 | fz | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 | |
| 4 | 1 x D | 0,1 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data