Benzer Ürün:
KTMD U tip freze 3/8 inç kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC) Kovan freze
KTMD • U tip • 3/8 inç kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC) • Freze gövdeleri
Ürün Numarası5593138
ISO Katalog NoKTMDUSD56L400Z6ANSI Catalog NoKTMDUSD56L400Z6
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 5593138 |
ISO Katalog No | KTMDUSD56L400Z6 |
ANSI Catalog No | KTMDUSD56L400Z6 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 56 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2.2047 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 48 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.8898 in |
[D6] Hub Diameter | 47.2 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.8583 in |
[L] Overall Length | 39.8 mm |
[L] Overall Length | 1.5669 in |
[LF] Functional Length | 32 mm |
[LF] Functional Length | 1.2598 in |
[LFA] LF A Dimension | 7.8 mm |
[LFA] LF A Dimension | 0.3071 in |
Number of Inserts | 6 |
Max RPM | 2970 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
- .caption
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Takım tutucu başına vida dişi uygulaması | |||||||
Minimum vida dişi Ø | |||||||
Takım tutucu | D1 mm | ISO (Kaba vida dişi) | ISO (İnce vida dişi) | Kısmi profil 55° | |||
KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
KTMDUSD56L400Z6 |
Hızlar ve İlerlemeler
KTMD • 3/8" kesici uç köşe radyüs ölçüsü (IC)
Malzemeler | Brinell | Yüzey kesme hızları | Değiştirilebilir kesici uçlar | |
Çelik | HB | KC610M | KC635M | Diş başına ilerleme fz (mm/diş) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Paslanmaz çelik | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Dökme demir | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Demir dışı malzemeler | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Isıl dirençli alaşımlar | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Sertleştirilmiş çelik | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data