Benzer Ürün:
MaxiMet™ • Dik kenar uç • 2 Kanal • Düz şaft • Metrik
Alüminyumu kaba ve hassas son işleme için MaxiMet™ Karbür parmak freze.
Ürün Numarası3637555
ISO Katalog NoABDF0300A2ASANSI Catalog NoABDF0300A2AS
- N Non-Ferrous
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
Helix Angle: 45°
Corner Style: Square End
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
Ürün Numarası | 3637555 |
ISO Katalog No | ABDF0300A2AS |
ANSI Catalog No | ABDF0300A2AS |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | Straight-Cylindrical |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.1181 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1181 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4724 in |
[L3] Usable Length | 12 mm |
[L3] Usable Length | 0.4724 in |
[L] Overall Length | 38 mm |
[L] Overall Length | 1.4961 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
İş Parçası Malzemeleri
- Non-Ferrous
Kullanım ve uygulama alanları
Plunge Milling
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
Helix Angle: 45°
Corner Style: Square End
Kaliteler
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Özellikler ve avantajlar
- MaxiMet™ Karbür parmak frezeler, ince duvar uygulamalarında çok etkindir.
- Dalarak frezeleme ve eğimli işleme uygulamaları için merkezden kesme.
- Silici köşe pahı, benzersiz uç kertiği ve eşsiz kanal geometrisi, en uygun duruma getirilmiş hassas son işlemeli yüzey kalitesi sağlar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | K600 | Çevresel frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | ||||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | |||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
Tolerans
Parmak freze toleransları | ||
D1 | D1 tolerans | D tolerans |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data