Benzer Ürün:
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Long • STN27 • Inch
Uç Değiştirilebilir Diş Açma Frezeleri
Ürün Numarası1280579
ISO Katalog NoK146TM1RW125STN27LANSI Catalog NoK146TM1RW125STN27L
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 1280579 |
ISO Katalog No | K146TM1RW125STN27L |
ANSI Catalog No | K146TM1RW125STN27L |
[D1] Effective Cutting Diameter | 37.084 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.46 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 30.99 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.22 in |
[L] Overall Length | 160.782 mm |
[L] Overall Length | 6.33 in |
[L3] Usable Length | 101.6 mm |
[L3] Usable Length | 4 in |
Number of Inserts | 1 |
Max RPM | 11600 |
Gage Insert | STN27 |
İş Parçası Malzemeleri
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
STN Series
Malzemeler | Brinell | Yüzey kesme hızları | Değiştirilebilir kesici uçlar | |
Çelik | HB | KC610M | KC635M | Diş başına ilerleme fz (IPT) |
P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
Paslanmaz çelik | ||||
M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
Dökme demir | ||||
K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
Demir dışı malzemeler | ||||
N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
Isıl dirençli alaşımlar | ||||
S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
Sertleştirilmiş çelik | ||||
H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data