Prodotto simile a :
Senza vibrazioni • Blocco diviso • Okuma
BLOCCO PORTABARRA • Okuma™
Material Number6423222
ISO Catalog IDSB50LU35035ANSI Catalog IDSB50LU35035
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| Material Number | 6423222 |
| ISO Catalog ID | SB50LU35035 |
| ANSI Catalog ID | SB50LU35035 |
| [D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 50 mm |
| [D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 1.969 in |
| [L1] Lunghezza spessore | 35 mm |
| [L1] Lunghezza spessore | 1.378 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 100 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 3.937 in |
| [H2] Altezza complessiva | 120 mm |
| [H2] Altezza complessiva | 4.724 in |
| [B2] Larghezza complessiva | 212 mm |
| [B2] Larghezza complessiva | 8.346 in |
Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
Dopo aver creato una soluzione, basta scegliere l'icona Avanzamento e Velocità e il nostro sistema fornirà dei suggerimenti. Puoi personalizzare le informazioni aggiungendo la tua macchina e le specifiche o apportare delle modifiche utilizzando i cursori.
I have read and accepted the Terms & Conditions of use