*に類似する製品:
TM731 .メトリックスルークーラント
超硬ソリッドスレッドミル • 止まり穴および貫通穴
製品番号4135827
ISO カタログ IDTM731M100X150R2DHAANSIカタログIDTM731M100X150R2DHA
- K Cast Iron
- N Non-Ferrous
ねじ切り:スルーホール
ねじ切り:非スルーホールねじ切り:非スルーホール
座ぐり加工/ストローク面取り加工
スルークーラント:軸方向:タッピング
HM
穴あけ深さ:2x
メーカー仕様:M
メーカー仕様:MF
穴あけ加工:止まり穴
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
製品番号 | 4135827 |
ISO カタログ ID | TM731M100X150R2DHA |
ANSIカタログID | TM731M100X150R2DHA |
Grade | KCU32 |
[TDZ] Thread Diameter Size | M10X1.5 |
[D22] Cut Diameter 2 | 8.5 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | 0.3346 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 8.2 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.3228 in |
[DCH] Chamfer Diameter | 10.3 mm |
[DCH] Chamfer Diameter | 0.4055 in |
[LTHD] Thread Length | 19.59 mm |
[LTHD] Thread Length | 0.7713 in |
[LDCH] Chamfer Length-Tool Front | 23.65 mm |
[LDCH] Chamfer Length-Tool Front | 0.9311 in |
[L] Overall Length | 79 mm |
[L] Overall Length | 3.1102 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.7717 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
Number of Effective Cutting Edges on Face | 2 |
ワーク材料
- Cast Iron
- Non-Ferrous
使用法と用途
ねじ切り:スルーホール
ねじ切り:非スルーホールねじ切り:非スルーホール
座ぐり加工/ストローク面取り加工
スルークーラント:軸方向:タッピング
HM
穴あけ深さ:2x
メーカー仕様:M
メーカー仕様:MF
穴あけ加工:止まり穴
等級
KCU32
コーティング超硬材種。PVD — 高硬度TiCNコーティングを施した超微粒子超硬母材。ほとんどの被削材におけるスレッドミーリング向けの汎用材種。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
ソリューションを作成したら、送りと速度アイコンを選択するだけで、システムが推奨事項を提供します。マシンと仕様を追加して情報をカスタマイズしたり、スライダーを使用して調整することもできます。
アプリケーションデータ
技術データ
被削材 グループ | ||||||||||||
ドリル、面取り、スレッドミルTM731 | ||||||||||||
切削速度 | 穴あけ加工 | ミーリング加工 | ||||||||||
径による推奨送り量 | 径による1刃あたりの送り量 | |||||||||||
範囲 | ||||||||||||
最小 | 開始値 | 最大 | – | 6mm | 6 | 10 | – | 6mm | 6 | 10 | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/r | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/r | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
穴あけ加工 | Milling | |||||||||||
切削速度 | ||||||||||||
範囲 | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
被削材 グループ | 最小 | 開始値 | 最大 | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
技術データ
寛容
シャンク公差 | |
公差 h6 + / - | |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use