Produkt podobný k:
KTMD U Style Cutter 1/4" IC Weldon
KTMD • U Style • 1/4" IC • Cutter Bodies
Objednací číslo5593107
ISO katalogové IDKTMDUWD091L276Z2ANSI katalogové IDKTMDUWD091L276Z2
- P Steel
- M Stainless Steel
- K Cast Iron
- S High-Temp Alloys
- H Hardened Materials
- .caption
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Kompatibilní díly strana stroje
- Kompatibilní díly strana obrobku
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5593107 |
| ISO katalogové ID | KTMDUWD091L276Z2 |
| ANSI katalogové ID | KTMDUWD091L276Z2 |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 23.1 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.91 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 17.8 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.7 in |
| [L] Overall Length | 136.7 mm |
| [L] Overall Length | 5.38 in |
| [L3] Usable Length | 75.2 mm |
| [L3] Usable Length | 2.96 in |
| [LF] Functional Length | 131.4 mm |
| [LF] Functional Length | 5.17 in |
| [LFA] LF A Dimension | 5.3 mm |
| [LFA] LF A Dimension | 0.21 in |
| Number of Inserts | 2 |
| Max RPM | 6380 |
Materiály obrobků
- Steel
- Stainless Steel
- Cast Iron
- High-Temp Alloys
- Hardened Materials
- .caption
Vytvořit řešení pro výpočet posuvů a rychlosti
Po vytvoření řešení stačí vybrat ikonu Posuvy & Rychlosti a náš systém poskytne doporučení. Informace můžete upravit přidáním zařízení a specifikací nebo provést úpravy pomocí posuvníků.
Řezné podmínky
| Závitovací operace podle držáků nástrojů | ||||||||
| Min. Ø závitu | ||||||||
| Držák nástroje | D1 | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | Partial 55° | Trapézový | |||
| KTMDUWD058L157Z1 | .580 | – | – | – | – | – | – | – |
| KTMDUWD081L236Z2 | .810 | – | – | – | – | – | – | – |
| KTMDUWD091L276Z2 | .910 | – | – | – | – | – | – | – |
| KTMDUWD102L315Z3 | 1.020 | – | – | – | – | – | – | – |
| KTMDUWD122L374Z4 | 1.220 | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlosti a posuvy
KTMD • 1/4" IC
| Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
| Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (palce na zub) |
| P1 | 125 | 325–675 | 290–590 | .002–.008 |
| P2 | 180 | 290–550 | 290–520 | .002–.008 |
| P3 | 225 | 200–425 | 225–375 | .002–.008 |
| P4 | 250 | 250–490 | 250–500 | .002–.008 |
| P5 | 275 | 250–425 | 250–500 | .002–.006 |
| P6 | 325 | 225–350 | 200–325 | .002–.004 |
| Nerezové oceli | ||||
| M1 | 180 | 325–550 | 375–590 | .002–.004 |
| M2 | 250 | 225–450 | 325–450 | .002–.004 |
| M3 | 330 | 225–375 | 325–375 | .002–.004 |
| Litina | ||||
| K1 | 180 | 200–425 | 325–450 | .001–.003 |
| K2 | 220 | 200–390 | 250–325 | .002–.006 |
| K3 | 260 | 160–290 | 200–275 | .002–.004 |
| Neželezné materiály | ||||
| N1 | 60–100 | 325–820 | – | .002–.010 |
| Žáruvzdorné slitiny | ||||
| S1 | 200 | 65–140 | 65–130 | .002–.004 |
| S2 | 250 | 65–90 | 65–90 | .001–.002 |
| S3 | 280 | 50–65 | 50–65 | .001–.002 |
| S4 | 350 | 30–50 | 30–50 | .001–.002 |
| Tvrzené oceli | ||||
| H1 | 55HRc | 65–140 | 65–140 | .0004–.001 |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use
CAD Drawings Models
Can’t find the file type you’re looking for?
Product data