DUO-LOCK • RSM II™ • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
제품 번호6127233
ISO 카탈로그 IDFSDE0750Y15CQCANSI 카탈로그 IDFSDE0750Y15CQC
Helix Angle: 36°
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
제품 번호 | 6127233 |
ISO 카탈로그 ID | FSDE0750Y15CQC |
ANSI 카탈로그 ID | FSDE0750Y15CQC |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 18.55 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.7303 in |
[L1] Gage Length | 42.9 mm |
[L1] Gage Length | 1.689 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL20 |
[WF] Width of Flat | 16 mm |
[WF] Width of Flat | 0.6299 in |
[Re] Corner Radius | 1.525 mm |
[Re] Corner Radius | 0.06 in |
[Z] Number of Flutes | 15 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.125 in |
사용 및 응용 분야
Helix Angle: 36°
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
코너 스타일: 코너R
사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭
재종
KC643M
PVD 다층(AlTiN)이 적용된 코팅 미립자 재종입니다. KC643M™은 스틸, 주철, 스테인리스강(습식) 및 티타늄(습식) 가공에 특히 적합한 매우 얇은 고경도 PVD 코팅입니다. 이 재종은 최대 52HRC 경도의 소재에 사용할 수 있습니다.
특징 및 장점
- Non-center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
애플리케이션 데이터
FSDE • Inch
소재 그룹 | 단형 | 중간 | 장형 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | 어댑터 길이 | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
절삭속도 | 절삭속도 | 절삭속도 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||||
ap | ae | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | dec. | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |||||
P | 4 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1628 | 401 | – | 1465 | 401 | – | 1465 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
5 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 1078 | 251 | – | 916 | 236 | – | 862 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1243 | 356 | – | 994 | 312 | – | 870 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 869 | 236 | – | 695 | 207 | – | 608 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
3 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 759 | 236 | – | 607 | 207 | – | 531 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 979 | 196 | – | 783 | 147 | – | 587 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
4 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 649 | 196 | – | 519 | 147 | – | 389 | IPT | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008 | 395 | – | 1518 | 316 | – | 1214 | 237 | – | 911 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
2 | Ap max | 0.008 | 345 | – | 1298 | 276 | – | 1038 | 207 | – | 779 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
공차
엔드밀 공차 | |
D1 | 공차 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use