PCD 인서트 • KSDR • E3
인덱서블 인서트
제품 번호6042986
ISO 카탈로그 IDKSDR100031E3W4SASI 카탈로그 IDKSDR100031E3W4S
- N Non-Ferrous
Sending to {{cadTool}} in progress...
Downloaded file will be available after import in the {{cadTool}} tool library.
| 제품 번호 | 6042986 |
| ISO 카탈로그 ID | KSDR100031E3W4S |
| ASI 카탈로그 ID | KSDR100031E3W4S |
| Grade | KD1400 |
| [W] Insert Width | 9.52 mm |
| [W] Insert Width | 0.375 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.52 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.06 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.031 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
공작물 재료
- Non-Ferrous
재종
KD1400
PCD 팁이 비철 소재의 고속 가공을 위해 초경 캐리어에 브레이징 처리되었습니다. KD1400은 우수한 내마모성과 함께 탁월한 치핑 저항성을 갖추고 있습니다. 쿨런트를 사용하는 것이 좋습니다.
특징 및 장점
- 최대 Ap1 = 12.7mm
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
솔루션 생성 후 이송 및 속도 아이콘을 선택하면 추천 값이 제공됩니다. 기계와 사양을 추가하여 사용자 정보를 지정하거나 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다.
속도
권장 초기 속도[m/min]
| 소재 그룹 | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 소재 그룹 | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speeds [SFM]
| 소재 그룹 | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 소재 그룹 | KD1400 | KD1425 | |||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
인서트 선택
인서트 선택 가이드 • KBDM
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | |||||
| 내마모성 | 인성 | |||||
| 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
| 소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
| (경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | |||||
| 내마모성 | 인성 | |||||
| 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
I have read and accepted the Terms & Conditions of use